产品系列
详细介绍
| 机组型号 | WPG55B14 | WPG68.5B14 | WPG88B14 | WPG110B14 |
| 额定功率(kW) | 40 | 50 | 64 | 80 |
额定容量(kVA) | 50 | 62.5 | 80 | 100 |
备用功率(kW) | 44 | 55 | 70 | 88 |
备用容量(kVA) | 55 | 68.5 | 88 | 110 |
发动机型号 | WP3.6N | WP3.6N | WP3.6N | WP3.6N |
发动机额定功率(kW) | 50 | 60 | 80 | 96 |
发动机备用功率(kW) | 55 | 60 | 88 | 105 |
缸数 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
外形尺寸(mm) | 1930*1220*1320 | 1930*1220*1320 | 1950*1220*1320 | 1965*1220*1320 |
湿重(kg)* | 945 | 975 | 1045 | 1080 |
排量(L) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
保修期 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
机械测试报告 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
视频出厂验货 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 备注:*包含机油和冷却液。 | ||||
应用场景
矿场设施供电
矿场设施供电
建筑工地供电
建筑工地供电
港口设施供电
港口设施供电
立即咨询
注意:请留下您的电话号码或电子邮件,我们的专业人员会尽快与您联系!