产品系列
详细介绍
| 机组型号 | WPG4500B73 | WPG4750B73 | WPG5250B73 |
| 额定功率(kW) | 3500 | 3300 | 3800 |
额定容量(kVA) | 4375 | 4125 | 4750 |
备用功率(kW) | 3600 | 3800 | 4200 |
备用容量(kVA) | 4500 | 4750 | 5250 |
发动机型号 | 20M55 | 20M55 | 20M55 |
发动机额定功率(kW) | / | / | 4140 |
发动机备用功率(kW) | 3950 | 4150 | 4550 |
缸数 | 20 | 20 | 20 |
外形尺寸(mm) | 10350*3450*4750 | 10350*3450*4750 | 10500*3450*4750 |
湿重(kg)* | 42500 | 42500 | 44000 |
排量(L) | 109.4 | 109.4 | 109.4 |
保修期 | 1年 | 1年 | 1年 |
机械测试报告 | 提供 | 提供 | 提供 |
视频出厂验货 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 备注:*包含机油和冷却液。 | |||
应用场景
矿场设施供电
矿场设施供电
建筑工地供电
建筑工地供电
港口设施供电
港口设施供电
立即咨询
注意:请留下您的电话号码或电子邮件,我们的专业人员会尽快与您联系!