产品系列
详细介绍
| 机组型号 | WPG16.5B13 | WPG22B13 | WPG27.5B13 | WPG33B13 | WPG41B13 |
| 额定功率(kW) | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
额定容量(kVA) | 15 | 20 | 25 | 30 | 37.5 |
备用功率(kW) | 13 | 18 | 22 | 26 | 33 |
备用容量(kVA) | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 41 |
发动机型号 | WP3.2 | WP3.2 | WP3.2 | WP3.2 | WP3.2 |
发动机额定功率(kW) | 18 | 25 | 30 | 33 | 36.8 |
发动机备用功率(kW) | 20 | 28 | 33 | 36 | 44 |
缸数 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
外形尺寸(mm) | 1458*723*1058 | 1513*723*105 | 10350*3450*4750 | 10350*3450*4750 | 10500*3450*4750 |
湿重(kg)* | 555 | 576 | 606 | 672 | 672 |
排量(L) | WPG3.2 | WPG3.2 | WPG3.2 | WPG3.2 | WPG3.2 |
保修期 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
机械测试报告 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
视频出厂验货 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 备注:*包含机油和冷却液。 | |||||
应用场景
矿场设施供电
矿场设施供电
建筑工地供电
建筑工地供电
港口设施供电
港口设施供电
立即咨询
注意:请留下您的电话号码或电子邮件,我们的专业人员会尽快与您联系!
相关产品