产品系列
详细介绍
| 机组型号 | WPG2500B73 | WPG2750B73 | WPG3025B73 |
| 额定功率(kW) | 1800 | 2000 | 2200 |
额定容量(kVA) | 2250 | 2500 | 2750 |
备用功率(kW) | 2000 | 2200 | 2420 |
备用容量(kVA) | 2500 | 2750 | 3025 |
发动机型号 | 12M55 | 12M55 | 12M55 |
发动机额定功率(kW) | 1985 | 2200 | 2420 |
发动机备用功率(kW) | 2210 | 2450 | 2700 |
缸数 | 12 | 12 | 12 |
外形尺寸(mm) | 6600*2680*2980 | 6600*2680*2980 | 6600*2680*2980 |
湿重(kg)* | 21100 | 22000 | 22400 |
排量(L) | 65.7 | 65.7 | 65.7 |
保修期 | 1年 | 1年 | 1年 |
机械测试报告 | 提供 | 提供 | 提供 |
视频出厂验货 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 备注:*包含机油和冷却液。 | |||
应用场景
矿场设施供电
矿场设施供电
建筑工地供电
建筑工地供电
港口设施供电
港口设施供电
立即咨询
注意:请留下您的电话号码或电子邮件,我们的专业人员会尽快与您联系!
相关产品